Home / Inverters

Component index
Inverters
Choose the inverter and you have chosen most of your battery budget with it. The charge current column below is the reason: it sets how many packs you need before the system can charge at full rate. 40 units, each checked against the batteries people actually put next to them.
| Model | Continuous | Voltage window | Charge current | Comms | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EG4 6000XP | 6,000 W | 40 to 60 V | 120 A | CAN, RS485 | Read from datasheet |
| EG4 18KPV | 12,000 W | 40 to 60 V | 250 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| EG4 FlexBoss21 | 12,000 W | 40 to 60 V | 250 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Sol-Ark 12K | 9,000 W | 42 to 63 V | 175 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Sol-Ark 15K | 12,000 W | 42 to 63 V | 275 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Victron MultiPlus-II 48/5000 | 4,000 W | 38 to 66 V | 70 A | VE.Bus, CAN | Read from datasheet |
| Victron Quattro 48/10000 | 8,000 W | 38 to 66 V | 140 A | VE.Bus, CAN | Provisional figure |
| Growatt SPF 5000 ES | 5,000 W | 40 to 60 V | 100 A | RS485 | Provisional figure |
| Growatt SPF 6000T DVM | 6,000 W | 40 to 60 V | 120 A | RS485, CAN | Provisional figure |
| Deye SUN-12K-SG04LP3-US | 12,000 W | 40 to 60 V | 240 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Schneider XW Pro 6848 | 6,800 W | 44 to 64 V | 140 A | CAN, Modbus | Provisional figure |
| MPP Solar LV6548 | 6,500 W | 40 to 60 V | 120 A | RS485, CAN | Provisional figure |
| LuxPower LXP-LB-US 12K | 12,000 W | 40 to 60 V | 250 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| OutBack Radian GS8048A | 8,000 W | 40 to 64 V | 130 A | Modbus | Provisional figure |
| EG4 12000XP | 12,000 W | 40 to 60 V | 250 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| EG4 3000EHV-48 | 3,000 W | 40 to 60 V | 80 A | RS485 | Provisional figure |
| Sol-Ark 5K | 5,000 W | 42 to 63 V | 120 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Sol-Ark 8K | 8,000 W | 42 to 63 V | 165 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Sol-Ark 30K-3P | 30,000 W | 150 to 950 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Victron MultiPlus-II 48/3000 | 2,400 W | 38 to 66 V | 35 A | VE.Bus, CAN | Provisional figure |
| Victron MultiPlus-II 48/8000 | 6,400 W | 38 to 66 V | 110 A | VE.Bus, CAN | Provisional figure |
| Victron Quattro 48/5000 | 4,000 W | 38 to 66 V | 70 A | VE.Bus, CAN | Provisional figure |
| Victron Quattro 48/15000 | 12,000 W | 38 to 66 V | 200 A | VE.Bus, CAN | Provisional figure |
| Deye SUN-5K-SG04LP1 | 5,000 W | 40 to 60 V | 120 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Deye SUN-8K-SG04LP1 | 8,000 W | 40 to 60 V | 190 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Deye SUN-6K-SG03LP1 | 6,000 W | 40 to 60 V | 140 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Sunsynk 5kW Hybrid | 5,000 W | 40 to 60 V | 120 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Sunsynk 8kW Hybrid | 8,000 W | 40 to 60 V | 190 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Growatt SPF 3000TL LVM-48P | 3,000 W | 40 to 60 V | 80 A | RS485 | Provisional figure |
| Growatt SPF 12000T DVM | 12,000 W | 40 to 60 V | 250 A | RS485, CAN | Provisional figure |
| MPP Solar PIP-5048MK | 5,000 W | 40 to 60 V | 100 A | RS485, CAN | Provisional figure |
| MPP Solar LV2424 | 2,400 W | 20 to 32 V | 80 A | RS485 | Provisional figure |
| LuxPower SNA5000 | 5,000 W | 40 to 60 V | 120 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| LuxPower LXP 5K Hybrid | 5,000 W | 40 to 60 V | 110 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Solis S6-EH1P6K-L | 6,000 W | 40 to 60 V | 125 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| GoodWe ES G2 5048 | 5,000 W | 40 to 60 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Schneider Conext SW 4048 | 3,400 W | 44 to 64 V | 105 A | Modbus | Provisional figure |
| Renogy REGO 48V 3500W | 3,500 W | 40 to 60 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| OutBack VFXR3648A | 3,600 W | 40 to 64 V | 85 A | Modbus | Provisional figure |
| Signature Solar 6500EX-48 | 6,500 W | 40 to 60 V | 120 A | RS485 | Provisional figure |
Shopping for an inverter
Listings for the units above. Charge current is the figure to check against your bank before you buy.
48V hybrid invertersOff grid invertersAffiliate links. As an Amazon Associate this site earns from qualifying purchases, at no extra cost to you. Prices and stock change often, and a listing appearing here is not a statement that the pairing above is approved.