Home / Batteries

Component index
Batteries
Two columns here decide how a pack behaves in a real system. Charge limit tells you whether one is enough or you need three. Comms tells you whether the BMS can ask the inverter to back off, or whether your pack is running on voltage cutoffs and hope. 50 packs, priced from bargain imports to floor standing cabinets.
| Model | Capacity | Voltage window | Charge limit | Comms | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EG4 LifePower4 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Read from datasheet |
| EG4 LL-S 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| EG4 PowerPro WallMount 48V 280Ah | 14.34 kWh | 44.8 to 58.4 V | 200 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| EG4 WallMount Indoor 48V 280Ah | 14.34 kWh | 44.8 to 58.4 V | 150 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Fortress eVault Max 18.5kWh | 18.5 kWh | 44.8 to 58.4 V | 133 A | CAN, RS485 | Read from datasheet |
| SOK 48V 100Ah Server Rack | 5.12 kWh | 46.4 to 56.0 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Pytes E-BOX 48100R | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Jakiper JK48V100 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| BigBattery Rhino 2 48V | 14.3 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Discover AES 48-6650 | 6.65 kWh | 42.0 to 57.6 V | 130 A | CAN, Modbus | Provisional figure |
| LiTime 48V 100Ah | 5.12 kWh | 40.0 to 58.4 V | 50 A | none | Provisional figure |
| Vatrer 48V 100Ah | 5.12 kWh | 40.0 to 58.4 V | 100 A | RS485 | Provisional figure |
| HomeGrid Stack’d 48V 9.6kWh | 9.6 kWh | 44.8 to 58.4 V | 150 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Ruixu 48V 100Ah Server Rack | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| EG4 LifePower4 V2 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Fortress eFlex 5.4kWh | 5.4 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Fortress eVault 18.5kWh | 18.5 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Pytes V5 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Pytes R-BOX 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| SOK 48V 200Ah | 10.24 kWh | 46.4 to 56.0 V | 200 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Jakiper JK48V200 48V 200Ah | 10.24 kWh | 44.8 to 58.4 V | 200 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| BigBattery Owl 48V | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 50 A | none | Provisional figure |
| BigBattery Etheron 48V 15kWh | 15.36 kWh | 44.8 to 58.4 V | 150 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Discover AES 42-48-6650 | 6.65 kWh | 42.0 to 57.6 V | 130 A | CAN, Modbus | Provisional figure |
| LiTime 48V 50Ah | 2.56 kWh | 40.0 to 58.4 V | 25 A | none | Provisional figure |
| LiTime 48V 200Ah | 10.24 kWh | 40.0 to 58.4 V | 100 A | none | Provisional figure |
| Vatrer 48V 200Ah | 10.24 kWh | 40.0 to 58.4 V | 200 A | RS485 | Provisional figure |
| HomeGrid Stack’d 48V 19.2kWh | 19.2 kWh | 44.8 to 58.4 V | 300 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Ruixu Lithi-2 48V 200Ah | 10.24 kWh | 44.8 to 58.4 V | 200 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Pylontech US3000C | 3.55 kWh | 44.5 to 54.0 V | 74 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Pylontech US5000 | 4.8 kWh | 44.5 to 54.0 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Dyness B4850 | 2.4 kWh | 44.0 to 54.0 V | 50 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Dyness PowerBox 48V | 9.6 kWh | 44.0 to 54.0 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| BYD Battery-Box Premium LVS 8.0 | 8.0 kWh | 40.0 to 57.6 V | 250 A | CAN | Provisional figure |
| Freedom Won eTower 5 | 5.0 kWh | 44.0 to 57.6 V | 100 A | CAN | Provisional figure |
| SimpliPhi PHI 3.8 | 3.8 kWh | 44.0 to 57.6 V | 75 A | none | Provisional figure |
| Trophy Battery 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| CHINS 48V 100Ah | 5.12 kWh | 40.0 to 58.4 V | 50 A | none | Provisional figure |
| SunGold 48V 100Ah Rack | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Growatt ARK 2.5H | 2.56 kWh | 44.0 to 57.6 V | 50 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Growatt ARK XH 5.1 | 5.12 kWh | 44.0 to 57.6 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Redodo 48V 100Ah | 5.12 kWh | 40.0 to 58.4 V | 50 A | none | Provisional figure |
| Power Queen 48V 100Ah | 5.12 kWh | 40.0 to 58.4 V | 50 A | none | Provisional figure |
| ECO-WORTHY 48V 100Ah | 5.12 kWh | 40.0 to 58.4 V | 50 A | none | Provisional figure |
| Rich Solar 48V 100Ah | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | RS485 | Provisional figure |
| Basen 48V 200Ah | 10.24 kWh | 44.8 to 58.4 V | 200 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Seplos Mason 280 48V | 14.34 kWh | 44.8 to 58.4 V | 200 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Gobel Power GP-SR1-48100 | 5.12 kWh | 44.8 to 58.4 V | 100 A | CAN, RS485 | Provisional figure |
| Victron Lithium Smart 48V 200Ah | 10.24 kWh | 40.0 to 57.6 V | 200 A | CAN | Provisional figure |
| Rolls S-480 48V AGM | 20.6 kWh | 42.0 to 58.0 V | 85 A | none | Provisional figure |
Shopping for a battery
Rack batteries and wall mounted packs. Buy the charge current your inverter can actually use.
48V server rack batteriesWall mount battery packsAffiliate links. As an Amazon Associate this site earns from qualifying purchases, at no extra cost to you. Prices and stock change often, and a listing appearing here is not a statement that the pairing above is approved.